Há no país 106 municípios onde mais da metade dos docentes não tem nem mesmo um diploma: Quais as 53 cidades do Maranhão
Cidades distantes dos grandes centros no Norte e no Nordeste, muitas vezes isoladas, são as que mais sofrem com falta de professores, problema que o governo federal tentará resolver com o Mais Professores, anunciado nesta terça-feira. Há no país 106
Cidades distantes dos grandes centros no Norte e no Nordeste, muitas vezes isoladas, são as que mais sofrem com falta de professores, problema que o governo federal tentará resolver com o Mais Professores, anunciado nesta terça-feira. Há no país 106 municípios onde mais da metade dos docentes não tem nem mesmo um diploma universitário, o que indica falta de mão de obra local para atender as necessidades das. Só o Maranhão concentra 53 delas.
Juntas, essas cidades maranhenses têm 2,8 mil escolas, e 2,2 mil ficam em áreas rurais. Além disso, 1,3 mil estão em áreas como terras indígenas, quilombolas ou de assentamento. O Acre tem o município com a maior proporção de professores sem ensino superior: em Santa Rosa do Purus, 91% dos que dão aulas não possuem qualquer diploma universitário.
Para chegar ao município, em meio à floresta amazônica e na fronteira com o Peru, não há estrada. É preciso navegar durante longas horas. Algumas escolas só receberam energia elétrica no ano passado.
Além desse conjunto de municípios em situação mais grave, há quase outros mil com mais da metade dos professores que não são formados nas disciplinas que dão aulas, mas a maior parte possui um diploma. Assim, matemáticos vão ensinar Física, ou biólogos assumem turmas de Química.
Ceticismo
Diante deste quadro, especialistas veem com ceticismo a efetividade do programa do Ministério da Educação, apesar de avaliarem como positivo o anúncio. Além disso, não há muitos professores a serem convencidos para ir a estes lugares com déficit de docentes especializados, de acordo com um estudo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Mesmo em regiões centrais, como o Sudeste, dizem os pesquisadores, a quantidade disponível é pequena para suprir a carência do resto do país.
— É uma ideia muito interessante. Existem muitos municípios que não conseguem atrair professores. É viável? É. Mas mais para o professor que estiver disposto a essas mudanças — afirma Cláudia Costin, diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getulio Vargas.
As mudanças do Mais Professores foram bem recebidas por docentes, mas a categoria reclama que são insuficientes para a valorização da carreira e quase não beneficiam quem já está em atuação. Em nota, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação diz que o pacote é importante, mas não pode se limitar às atuais ações. O grupo afirma que “embora todos os esforços para valorizar a educação pública e seus profissionais sejam indispensáveis” é preciso “garantir bons salários e carreiras dignas”.

Os municípios com predomínio de professores sem graduação
Sem diploma
| Nome do Município | Estado |
| Santa Rosa do Purus | AC |
| Porto Walter | AC |
| Jordão | AC |
| Assis Brasil | AC |
| Rodrigues Alves | AC |
| Paulo Jacinto | AL |
| Santana do Mundaú | AL |
| Jacuípe | AL |
| Itamarati | AM |
| Jutaí | AM |
| Santa Isabel do Rio Negro | AM |
| Japurá | AM |
| Tapauá | AM |
| Santo Antônio do Içá | AM |
| Maraã | AM |
| Atalaia do Norte | AM |
| Fonte Boa | AM |
| Canutama | AM |
| Pauini | AM |
| Potiraguá | BA |
| Nova Redenção | BA |
| Casa Nova | BA |
| Xique-Xique | BA |
| Lapão | BA |
| Dário Meira | BA |
| Barra do Rocha | BA |
| Ipupiara | BA |
| Maraú | BA |
| Itaguaçu da Bahia | BA |
| Heliópolis | BA |
| Nilo Peçanha | BA |
| Ibicuí | BA |
| Muniz Ferreira | BA |
| Banzaê | BA |
| Jitaúna | BA |
| São Félix de Balsas | MA |
| Araguanã | MA |
| Satubinha | MA |
| Pio XII | MA |
| Paulo Ramos | MA |
| Nova Olinda do Maranhão | MA |
| Governador Archer | MA |
| João Lisboa | MA |
| Bela Vista do Maranhão | MA |
| Cajapió | MA |
| Maracaçumé | MA |
| Arame | MA |
| Turilândia | MA |
| Amarante do Maranhão | MA |
| Fernando Falcão | MA |
| Lago do Junco | MA |
| São Luís Gonzaga do Maranhão | MA |
| Jenipapo dos Vieiras | MA |
| Nome do Município | MA |
| São Bento | MA |
| São Vicente Ferrer | MA |
| Buriticupu | MA |
| Santa Helena | MA |
| São Benedito do Rio Preto | MA |
| Centro do Guilherme | MA |
| Maranhãozinho | MA |
| Presidente Médici | MA |
| Cajari | MA |
| São João do Paraíso | MA |
| Bequimão | MA |
| Bom Jesus das Selvas | MA |
| Marajá do Sena | MA |
| Bernardo do Mearim | MA |
| Duque Bacelar | MA |
| Penalva | MA |
| Senador Alexandre Costa | MA |
| Olinda Nova do Maranhão | MA |
| Presidente Sarney | MA |
| Anapurus | MA |
| Santa Filomena do Maranhão | MA |
| São João do Carú | MA |
| Cachoeira Grande | MA |
| Turiaçu | MA |
| Alto Parnaíba | MA |
| Brejo | MA |
| Sambaíba | MA |
| São José dos Basílios | MA |
| Palmeirândia | MA |
| Vitória do Mearim | MA |
| Mirinzal | MA |
| Araioses | MA |
| Graça Aranha | MA |
| Mata Roma | MA |
| São João das Missões | MG |
| Bertópolis | MG |
| Carmésia | MG |
| Campinápolis | MT |
| Nova Nazaré | MT |
| Porto de Moz | PA |
| Santana dos Garrotes | PB |
| Carnaubeira da Penha | PE |
| Cabrobó | PE |
| Nossa Senhora dos Remédios | PI |
| Sebastião Barros | PI |
| Dirceu Arcoverde | PI |
| Porto | PI |
| Guaribas | PI |
| Matias Olímpio | PI |
| Currais | PI |
| Uiramutã | RR |
| Tocantínia | TO |
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE